福布斯公布2010富豪榜
福布斯2010年中国大陆富豪排名(单位:10亿美元)
| 名次 | 名字 | 国籍 | 年龄 | 净资产 |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 宗庆后 | 中国 | 64 | 7 |
| 154 | 刘永行 | 中国 | 62 | 5 |
| 176 | 张近东 | 中国 | 47 | 4.5 |
| 189 | 王传福 | 中国 | 44 | 4.4 |
| 212 | 许家印 | 中国 | 51 | 4 |
| 232 | 吴亚军家族 | 中国 | 46 | 3.9 |
| 249 | 梁稳根 | 中国 | 53 | 3.6 |
| 249 | 马化腾 | 中国 | 38 | 3.6 |
| 258 | 李彦宏 | 中国 | 41 | 3.5 |
| 277 | 陈发树 | 中国 | 49 | 3.4 |
| 277 | 杨惠妍 | 中国 | 28 | 3.4 |
| 287 | 何享健 | 中国 | 67 | 3.3 |
| 297 | 刘忠田 | 中国 | 46 | 3.2 |
| 307 | 吕向阳 | 中国 | 48 | 3.1 |
| 307 | 周成建 | 中国 | 44 | 3.1 |
| 316 | 王健林 | 中国 | 56 | 3 |
| 374 | 刘永好 | 中国 | 58 | 2.5 |
| 374 | 卢志强 | 中国 | 58 | 2.5 |
| 400 | 祝义才 | 中国 | 46 | 2.4 |
| 400 | 郭广昌 | 中国 | 43 | 2.4 |
| 400 | 鲁冠球 | 中国 | 65 | 2.4 |
| 421 | 黄如论 | 中国 | 58 | 2.3 |
| 437 | 丁磊 | 中国 | 38 | 2.2 |
Tags:排行
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论
