用户登录  |  用户注册
主 页文章资讯代理分销合作频道品牌中心淘宝门市下载中心动画频道公司博客
当前位置:仙鹅公司百科园文章资讯排行排名娱乐排名

2010福布斯中国名人榜

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:转载  发布时间:2010-05-12 18:32:57

 2010福布斯中国名人榜

综合排名 姓名 职业 收入(万元) 收入排名 网络搜索排名 杂志和电视排名 报纸排名
1 成龙 演员 20,600 2 5 7 2
2 周杰伦 歌手、演员、导演 12,250 3 3 15 4
3 刘德华 演员、歌手 8,620 6 2 17 3
4 姚明 运动员 25,530 1 27 17 1
5 章子怡 演员 6,900 11 12 1 9
6 赵本山 演员 9,560 4 6 71 6
7 蔡依林 歌手 4,650 14 9 17 32
8 甄子丹 演员 8,600 7 43 7 22
9 刘翔 运动员 6,460 12 24 44 5
10 范冰冰 演员 3,050 27 10 2 18
11 林志玲 演员、模特 2,920 29 15 7 20
12 陈奕迅 歌手、演员 3,580 19 42 27 11
13 刘谦 魔术师 4,380 16 7 60 37
14 谢霆锋 歌手、演员 2,820 31 16 21 19
15 郭富城 歌手、演员 3,600 18 45 32 14
16 李宇春 歌手 2,235 40 4 5 28
17 孙红雷 演员 2,950 28 32 5 33
18 周迅 演员 2,650 34 38 4 10
19 黄晓明 演员 3,215 24 19 44 29
20 赵薇 演员、歌手 1,960 45 8 3 17

Tags:

作者:佚名

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论
如我不在线,请留言或打电话给我! 点击这里给我发消息
 
Copyright © 2010-2020 xian-e.cn. All Rights Reserved .
页面执行时间:27,109.38000 毫秒
Powered by:NewAsp CMS Version 4.0.0 SP2
填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容: